Dependent Expenses
$17,000 | Spouse only |
$8,500 | One child only |
Undergraduate
$8349 | Housing, Meal Plan and Personal Expenses |
$1039 | Health Insurance |
$9,388 | Total Expenses |
Undergraduate
$71226 | Tuition and Fees |
$25048 | Housing, Meal Plan and Personal Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$1100 | Books and Supplies |
$99,532 | Total Expenses |
Undergraduate
$71226 | Tuition and Fees |
$23048 | Housing, Meal Plan and Personal Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$1100 | Books and Supplies |
$631 | Blair Technology (1st yr Musci Majors) |
$99,532 | Total Expenses |
$71226 | Tuition and fees |
$23048 | Housing, Meal Plan and Personal Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$1,100 | Books and Supplies |
$99,532 | Total Expenses |
---|
$34,378 | Tuition and Fees |
$12,690 | Housing and Meal Plan |
$1,988 | Health Insurance |
$597 | Books and Supplies |
$49,653 | Total Expenses |
---|
$31,436 | Tuition and Fees |
$25500 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$61,594 | Total Expenses |
$45,632 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$75,790 | Total Expenses |
---|
Graduate School
$45,632 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$75,790 | Total Expenses |
Graduate School
$45,632 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$84,290 | Total Expenses |
$1,859 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$40,017 | Total Expenses |
---|
$22,866 | Tuition and Fees |
$12,750 | Living Expenses |
$2,079 | Health Insurance |
$250 | Books and Supplies |
$37,945 | Total Expenses |
---|
Law School
$78,098 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$108,256 | Total Expenses |
$78,098 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$1,700 | Books and Supplies |
$109,456 | Total Expenses |
---|
Owen School of Management
$77009 | Tuition and Fees |
$25500 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$107,167 | Total Expenses |
$77,009 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Maintenance Fee |
$107,167 | Total Expenses |
---|
$77,009 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$107,167 | Total Expenses |
---|
$38,504 | Tuition |
$779 | Recreation and Activity Fee |
$100 | One Time Transcript Fee |
$12,750 | Living Expenses |
$2,079 | Health Insurance |
$250 | Books and Supplies |
$55,088 | Total Expenses |
---|
Peabody College of Education
$44,949 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$75,107 | Total Expenses |
$44,949 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$500 | Books and Supplies |
$75,107 | Total Expenses |
---|
$20,852 | Tuition and Fees |
$17,000 | Living Expenses |
$1,988 | Health Insurance |
$250 | Books and Supplies |
$40,090 | Total Expenses |
---|
School of Medicine
$72,559 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$111,467 | Total Expenses |
$49,816 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$88,474 | Total Expenses |
---|
$48,434 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$78,592 | Total Expenses |
---|
$48,565 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$78,723 | Total Expenses |
---|
$50,318 | Tuition and Fees |
$25,500 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$80,476 | Total Expenses |
---|
$49,816 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$89,760 | Total Expenses |
---|
$50,852 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$88,843 | Total Expenses |
---|
$49,083 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$87,741 | Total Expenses |
---|
$26,581 | Tuition and Fees |
$34,000 | Living Expenses |
$4,158 | Health Insurance |
$750 | Books and Supplies |
$65,489 | Total Expenses |
---|